- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Begur | 2 | Preu: Consultar | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Manresa | 8 | 1400 | 6 | Preu: Consultar | |
| 3117 | Pis | Barcelona | 3 | 70 | 11 | 76.000€ | |
| 3138 | Apartament | Tarragona | 50 | 8 | 78.000€ | ||
| PIS0005 | Pis | Olesa de Montserrat | 3 | 69 | 9 | 96.000€ | |
| 3115 | Apartament | Roses | 2 | 69 | 12 | 96.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Sabadell | 45 | 8 | 115.000€ | ||
| 3179 | Pis | Barcelona | 1 | 32 | 13 | 139.900€ | |
| PIS0006 | Pis | Terrassa | 2 | 65 | 12 | 156.000€ | |
| 3136 | Apartament | el Port de la Selva | 2 | 65 | 9 | 159.000€ | |
| 3182 | Pis | Martorell | 3 | 89 | 9 | 176.000€ | |
| 3175 | Pis | Badalona | 3 | 81 | 9 | 179.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40